
一般社団法人
日本ファインセラミックス協会
〒105-0013
東京都港区浜松町一丁目2番1号
一光浜松町ビル5階
JFCA図書案内
HOME > JFCA図書案内 > 2003年-2001年 平成15年~13年
2003年-2001年 平成15年~13年
図書購入はこちらです
| 図書番号 | 図書名 | 発行元 | 発行月 | 会員価格 (円) | 会員外価格 (円) |
| 301 | H14年度新発電システム用超電導材料の標準化に関する調査研究 酸化物超電導材料標準化調査研究 | 経済産業省 | H15.3 | | |
| 302 | H14年度長繊維セラミックス繊維複合材(CMC)の圧縮試験法の規格化作業 | (独)航空宇宙技術研究所 | H15.3 | 非売品 | |
| 303 | H14年度修復再生機能を有する次世代人工骨 | 新エネルギー産業技術総合開発機構・JFCC | H15.3 | 非売品 | |
| 304 | H14年度石油代替電源用新素材の試験・評価方法の標準化に関する調査研究 | 経済産業省 | H15.3 | | |
| 305 | シナジーセラミックスの研究開発における成果普及に関する技術動向調査 | ファインセラミックス技術研究組合 | H15.3 | 非売品 | |
| 306 | H14年度素材産業技術対策調査(無機新素材産業の技術対策調査研究)-重点技術課題推進調査- | 経済産業省 | H15.3 | | |
| 307 | H14年度素材産業技術対策調査(無機新素材産業の技術対策調査研究)-共通技術基盤調査- | 経済産業省 | H15.3 | | |
| 308 | H14年度FC、ガラス、金属材料の各々の分野における高品質部材創生プロセス制御技術に関する調査研究 | 新エネルギー産業技術総合開発機構 | H15.3 | 非売品 | |
| 309 | H14年度エネルギー使用合理化革新的温暖化対策技術開発(高効率高温水素分離膜の開発事業)成果報告書 | 経済産業省 | H15.3 | 非売品 | |
| 310 | H14年度エネルギー使用合理化革新的温暖化対策技術開発(高効率高温水素分離膜の開発事業)調査研究成果報告書 | 経済産業省 | H15.3 | 非売品 | |
| 311 | H14年度ナノテクノロジープログラム(ナノマテリアル・プロセス技術)ナノコーティング技術プロジェクト | 新エネルギー産業技術総合開発機構 | H15.3 | 非売品 | |
| 312 | ファインセラミックス産業動向調査 | (社)日本ファインセラミックス協会 | H15.12 | 3,000 | 6,000 |
| |
| 201 | 第8回1SO/TC206年次会議報告書 | (財)日本規格協会 | H14.1 | | |
| 202 | H13年度省エネルギー対応に資する先進材料の特性評価の標準化に関する調査研究 | 経済産業省・規格協 | H14.3 | | |
| 203 | H13年度新発電システム用超電導材料の標準化に関する調査研究 酸化物超電導材料標準化調査研究 | 経済産業省・規格協 | H14.3 | | |
| 204 | H13年度長繊維セラミックス繊維複合材(CMC)の圧縮試験法の規格化作業 | (独)航空宇宙技術研究所 | H14.3 | | |
| 205 | H13年度石油代替電源用新素材の試験・評価方法の標準化に関する調査研究 | 経済産業省・規格協 | H14.3 | | |
| 206 | H12年度生体用人工関節の開発・評価等技術の開発 | 新エネルギー産業技術総合開発機構 | H14.1 | 非売品 | |
| 207 | H13年度修復再生機能を有する次世代人工骨 | 新エネルギー産業技術総合開発機構・JFCC | H14.3 | 非売品 | |
| 208 | シナジーセラミックスの研究開発における成果普及に関する技術動向調査 | ファインセラミックス技術研究組合 | H14.3 | 非売品 | |
| 209 | H13年度素材産業技術対策調査(無機新素材産業の技術対策調査研究)-重点技術課題推進調査- | 経済産業省 | H14.3 | | |
| 210 | H13年度素材産業技術対策調査(無機新素材産業の技術対策調査研究)-共通技術基盤調査 | 経済産業省 | H14.3 | | |
| 211 | H13年度素材産業技術対策調査(無機新素材産業の技術対策調査研究)-共通技術基盤調査- | 経済産業省 | H14.4 | | |
| (別冊)ファインセラミックス製品の設計規格 |
| 212 | 第9回ISO/TC206年次会議報告書(H14年度受託) | (財)日本規格協会 | H14.10 | 非売品 | |
| 213 | ファインセラミックス産業動向調査 | (社)日本ファインセラミックス協会 | H14.12 | 3,000 | 6,000 |
| 214 | FC Annual Report 2002 | (社)日本ファインセラミックス協会 | H14.12 | 2,500 | 5,000 |
| |
| 101 | H12年度長繊維セラミックス基複合材料(CMC)の圧縮試験方法の規格化調査 | 航空宇宙技術研究所 | H13.2 | | |
| 102 | H12年度省エネルギー対応に資する先進材料の特性評価の標準化に関する調査研究 | 経済産業省・規格協 | H13.3 | | |
| 103 | H12年度石油代替電源用新素材の試験・評価方法の標準化に関する調査研究 | 経済産業省・規格協 | H13.3 | | |
| 104 | H12年度新発電システム用超電導材料の標準化に関する調査研究 酸化物超電導材料標準化調査研究 | 経済産業省・規格協 | H13.3 | | |
| 105 | シナジーセラミックスの研究開発における成果普及に関する技術動向調査 | ファインセラミックス技術研究組合 | H13.3 | 非売品 | |
| 106 | H11年度材料関連知的基盤整備事業成果報告書一ファインセラミックスの安全・機能設計に関する基盤データベースの整備一[材料のLCA関連知的基盤の整備] | (財)ファインセラミックスセンター | H13.3 | 非売品 | |
| 107 | H12年度無機新素材産業対策調査(材料別間題別調査研究)-ファインセラミックス産業における重要枝術の基礎調査- | 経済産業省 | H13.3 | | |
| 108 | ファインセラミックス産業動向調査 | (社)日本ファインセラミックス協会 | H13.12 | 3,000 | 6,000 |
| 109 | JFCA規格生体用人工材料生物学的特性試験方法(バイオセラミックス) | (社)日本ファインセラミックス協会 | H13.10 | 2,500 | 2,500 |